Talentgewinnung & Employer Branding · Vergleich
Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters vs. Wonderkind
Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters (Phenom) und Wonderkind sind Lösungen der Kategorie Talentgewinnung & Employer Branding im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters 31, Wonderkind 9 Merkmale; 6 davon haben beide. Nur Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters weist SCIM aus. Nur Wonderkind weist Rollen und Rechte (RBAC) aus. Integrationen laut Profil: Wonderkind 24. Für Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell: Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters nach Modulen, Wonderkind Pauschalpreis.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters
Phenom
- Zum Profil
Wonderkind
Wonderkind
Phenom Talentgewinnung & Employer Branding | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | LargeEnterprise | Enterprise |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | euusglobal | eu |
Preismodell | ||
| Modell | module based | flat |
| Min. Lizenzen | 5 | — |
| Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate ab dem Bestelldatum. Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils weitere 12 Monate, sofern nicht eine Partei mindestens einen Monat vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit schriftlich kündigt. |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | — | Feed-Anbindung und erster Kampagnenstart in Stunden bis wenigen Tagen; schrittweiser Rollout und Optimierung in 1–2 Wochen je nach Umfang und Kanälen. |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | — | EmailPhoneKnowledge baseCustomer portal |
| SLA | — | Für nicht technische Anliegen über den Customer Success Manager und für technische Anliegen per E-Mail gilt werktags von 09:00 bis 17:00 Uhr MEZ eine Antwortzeit von einem Geschäftstag. Eine feste Verfügbarkeitsquote ist in den allgemeinen Bedingungen nicht zugesagt; eine gesonderte Enterprise-SLA-Vereinbarung kann im Rahmen der Bestellung verhandelt werden. |
| Zeitzonen | — | EU/UK/US telefonische Abdeckung; globales Self-Serve-Knowledge-Base/Portal. |
Features | ||
| Custom Fields | ||
| Dashboards | ||
| KI Screening/Ranking | ||
| Recruiting Analytics | ||
| Background Checks | ||
| Karriereseite | ||
| CV-/Lebenslauf-Parsing | ||
| E-Signatur | ||
| Interviewplanung | ||
| Stellenausschreibungen & Requisitions | ||
| Multiposting | ||
| Angebotsmanagement | ||
| Mitarbeiterempfehlungen | ||
| Scorecards | ||
| GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| Stellen/Positionen | ||
| Rollen & Rechte | ||
| Workflows | ||
| API | ||
| Datenexport | ||
| MS Teams Integration | ||
| Okta Integration | ||
| Kurskatalog | ||
| Onboarding Checklisten | ||
| Audit Logs | ||
| MFA | ||
| SSO/SAML | ||
| Skill Management | ||
| Nachfolgeplanung | ||
| Pipeline/Kanban | ||
| Org-Chart | ||
| Dokumentenmanagement | ||
| Employee Self-Service | ||
| Manager Self-Service | ||
| Multi-Country | ||
| Multi-Entity | ||
| Brutto/Netto | ||
| Gehaltsabrechnungen | ||
| Steuer-/Meldewesen | ||
| Benefits/Deductions | ||
| Stempeln | ||
| Timesheets | ||
| Überstundenregeln | ||
| Projektzeit | ||
| Urlaubsregeln | ||
| Genehmigungen | ||
| Kalender/Abwesenheiten | ||
| Aufgaben & Verantwortliche | ||
| Offboarding Checklisten | ||
| Reviews | ||
| 360° Feedback | ||
| Goals/OKRs | ||
| Salary Bands | ||
| Comp Cycles | ||
| Benefit Enrollment | ||
| Zuweisungen | ||
| SCORM | ||
| Azure AD Integration | ||
| Slack Integration | ||
| iOS/Android App | ||
| Responsive UI | ||
| DPA verfügbar | ||
| Mitarbeiterakte | ||
| Data Residency Region | EU | |
| Custom Reports | ||
| RBAC | ||
Integrationen | ||
| ATS (generic) | native | |
| Applicant Tracking Systems (ATS) | native | |
| Byner | native | |
| Career site / ATS landing pages | native | |
| Career site ingestion | native | |
| Career site job feed | native | |
| Career site/job feed (generic) | native | |
| native | ||
| Generic ATS connections | native | |
| native | ||
| native | ||
| native | ||
| Messenger | native | |
| Meta (Facebook & Instagram) | native | |
| Meta Lead Ads | native | |
| O*NET | native | |
| Tigris | native | |
| TikTok | native | |
| TikTok Ads | native | |
| native | ||
Weitere Vergleiche
- Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters vs. talentsconnect JobShop
- Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters vs. Beamery Task Intelligence
- Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters vs. ScaleUnit Hire
- Wonderkind vs. Multiposting für gewerbliche Stellen
- Wonderkind vs. Radancy Talent Acquisition Cloud
- Wonderkind vs. Jobilla Talent Acquisition Solution
