Talentgewinnung & Employer Branding · Vergleich
Recruiting Kompass vs. TalentSure
Recruiting Kompass (Trendence) und TalentSure sind Lösungen der Kategorie Talentgewinnung & Employer Branding im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: Recruiting Kompass 6, TalentSure 15 Merkmale; 2 davon haben beide. Nur Recruiting Kompass weist SSO/SAML, MFA, ISO 27001 und einen AV-Vertrag (DPA) aus. Nur TalentSure weist Rollen und Rechte (RBAC) und Audit-Logs aus. Preismodell bei beiden: auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
Recruiting Kompass
Trendence
- TZum Profil
TalentSure
TalentSure
T | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | KMU | — |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | — | — |
Preismodell | ||
| Modell | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | 6 oder 12 Monate. | Laut Preisseite jederzeit beziehungsweise mit einem Monat Vorlauf kündbar; keine langfristige Bindung. |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | Auf Anfrage; Self-Service sofort nutzbar. Für Enterprise ist eine ATS-XML-Feed-Anbindung erforderlich. | — |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | Email (info@trendence.com, cs@trendence.com)Phone (+49 (0)30 259 29 88-0) | — |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | — | — |
Features | ||
| Recruiting Analytics | ||
| Dashboards | ||
| Custom Reports | ||
| Datenexport | ||
| API | ||
| Salary Bands | ||
| Skill Management | ||
| SSO/SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| Data Residency Region | DE | |
| Stellenausschreibungen & Requisitions | ||
| Pipeline/Kanban | ||
| Interviewplanung | ||
| KI Screening/Ranking | ||
| Workflows | ||
| Dokumentenmanagement | ||
| Multi-Country | ||
| Rollen & Rechte | ||
| GDPR | ||
| Audit Trail | ||
