Recruiting · Vergleich
hiyer vs. Safeguard Global Global Recruitment
hiyer (hiyer ONE GmbH) und Safeguard Global Global Recruitment sind Lösungen der Kategorie Recruiting im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: hiyer 4, Safeguard Global Global Recruitment 7 Merkmale; 2 davon haben beide. Nur Safeguard Global Global Recruitment weist SSO/SAML, MFA, API-Zugriff und ISO 27001 aus. Integrationen laut Profil: Safeguard Global Global Recruitment 6. Für hiyer ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell: hiyer nutzungsbasiert, Safeguard Global Global Recruitment auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- HZum Profil
hiyer
hiyer ONE GmbH
- Zum Profil
Safeguard Global Global Recruitment
Safeguard Global
h | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | — | SMBKMULarge |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | — | — |
Preismodell | ||
| Modell | usage based | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | — | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | SOC 1GDPR (plattformbezogen) |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | — | Abhängig von Rolle und Markt; temporäre Rollen (USA/EU‑Pools) häufig in kurzer Zeit; EOR‑Onboarding bei Bedarf in so wenig wie 2 Tagen möglich; permanente Suchen typischerweise mehrere Wochen (variabel). |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | — | EmailWeb-Portal (GSC)Dedizierter AnsprechpartnerKnowledge Base |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | — | Lokale Ansprechpartner in Kundenzeitzonen; globales Team (Follow‑the‑sun charakternah). |
Features | ||
| Stellenausschreibungen & Requisitions | ||
| CV-/Lebenslauf-Parsing | ||
| Dashboards | ||
| GDPR | ||
| Multi-Country | ||
| Multiposting | ||
| Timesheets | ||
| SSO/SAML | ||
| API | ||
| Background Checks | ||
Integrationen | ||
| Local and global job boards | native | |
| Safeguard Global Employer of Record (EOR) | native | |
| Safeguard Global Global Pay (Payroll) | native | |
| Safeguard Global Platform API | native | |
| Safeguard Global Time & Expense | native | |
| Workforce Management & Analytics (Safeguard Global Platform) | native | |
