Recruiting · Vergleich
DigitalHeads vs. Safeguard Global Global Recruitment
DigitalHeads und Safeguard Global Global Recruitment sind Lösungen der Kategorie Recruiting im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: DigitalHeads 2, Safeguard Global Global Recruitment 7 Merkmale. Nur DigitalHeads weist Rollen und Rechte (RBAC) aus. Integrationen laut Profil: Safeguard Global Global Recruitment 6. Für DigitalHeads ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell bei beiden: auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
DigitalHeads
Digital Heads
- Zum Profil
Safeguard Global Global Recruitment
Safeguard Global
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | — | SMBKMULarge |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | — | — |
Preismodell | ||
| Modell | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | — | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | SOC 1GDPR (plattformbezogen) |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | — | Abhängig von Rolle und Markt; temporäre Rollen (USA/EU‑Pools) häufig in kurzer Zeit; EOR‑Onboarding bei Bedarf in so wenig wie 2 Tagen möglich; permanente Suchen typischerweise mehrere Wochen (variabel). |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | EmailPhone | EmailWeb-Portal (GSC)Dedizierter AnsprechpartnerKnowledge Base |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | - CET/CEST (DACH) | Lokale Ansprechpartner in Kundenzeitzonen; globales Team (Follow‑the‑sun charakternah). |
Features | ||
| Onboarding Checklisten | ||
| Aufgaben & Verantwortliche | ||
| Multi-Country | ||
| GDPR | ||
| Multiposting | ||
| Timesheets | ||
| Dashboards | ||
| SSO/SAML | ||
| API | ||
| Background Checks | ||
Integrationen | ||
| Local and global job boards | native | |
| Safeguard Global Employer of Record (EOR) | native | |
| Safeguard Global Global Pay (Payroll) | native | |
| Safeguard Global Platform API | native | |
| Safeguard Global Time & Expense | native | |
| Workforce Management & Analytics (Safeguard Global Platform) | native | |
