Talentgewinnung & Employer Branding · Vergleich
CareerPeakr vs. TalentSure
CareerPeakr und TalentSure sind Lösungen der Kategorie Talentgewinnung & Employer Branding im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: CareerPeakr 6, TalentSure 15 Merkmale; 3 davon haben beide. Nur CareerPeakr weist ISO 27001, SOC 2 und einen AV-Vertrag (DPA) aus. Nur TalentSure weist Rollen und Rechte (RBAC), Audit-Logs und API-Zugriff aus. Integrationen laut Profil: CareerPeakr 3. Für TalentSure ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell bei beiden: auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
CareerPeakr
CareerPeakr
- TZum Profil
TalentSure
TalentSure
T | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | — | — |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | eu | — |
Preismodell | ||
| Modell | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | 1 | — |
| Vertragslaufzeit | Nutzer können den Vertrag über das Karriere-Portal jederzeit ohne Kündigungsfrist durch Löschen ihres Accounts beenden. Die Dauer von Recruiting-Aufträgen für Arbeitgeber richtet sich nach der jeweiligen Leistungsbeschreibung des vereinbarten Servicepakets. | Laut Preisseite jederzeit beziehungsweise mit einem Monat Vorlauf kündbar; keine langfristige Bindung. |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | Self-Service-Registrierung in Minuten; Matching startet nach Profilerstellung/Profilimport. | — |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | Email | — |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | — | — |
Features | ||
| Datenexport | ||
| Data Residency Region | EU | |
| KI Screening/Ranking | ||
| Interviewplanung | ||
| Responsive UI | ||
| API | ||
| SSO/SAML | ||
| SCIM | ||
| Okta Integration | ||
| Azure AD Integration | ||
| GDPR | ||
| Stellenausschreibungen & Requisitions | ||
| Pipeline/Kanban | ||
| Recruiting Analytics | ||
| Workflows | ||
| Dokumentenmanagement | ||
| Multi-Country | ||
| Rollen & Rechte | ||
| Dashboards | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| Audit Trail | ||
Integrationen | ||
| native | ||
| native | ||
| native | ||
