Talentgewinnung & Employer Branding · Vergleich
TalentSure vs. wofoma.vms
TalentSure und wofoma.vms sind Lösungen der Kategorie Talentgewinnung & Employer Branding im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: TalentSure 15, wofoma.vms 12 Merkmale; 8 davon haben beide. Nur wofoma.vms weist SSO/SAML, ISO 27001, SOC 2 und einen AV-Vertrag (DPA) aus. Integrationen laut Profil: wofoma.vms 4. Für TalentSure ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell bei beiden: auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- TZum Profil
TalentSure
TalentSure
- Zum Profil
wofoma.vms
wofoma
T | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | — | — |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | — | de |
Preismodell | ||
| Modell | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | Laut Preisseite jederzeit beziehungsweise mit einem Monat Vorlauf kündbar; keine langfristige Bindung. | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | — | SaaS, keine Installation notwendig. Testversion sofort nutzbar. Produktiveinführung abhängig von Customizing/Prozessdesign; offizielle Projektlaufzeiten: Auf Anfrage. |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | — | EmailPhoneWeb form |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | — | CET/CEST (DACH) – Supportzeiten: Auf Anfrage |
Features | ||
| Stellenausschreibungen & Requisitions | ||
| Pipeline/Kanban | ||
| Interviewplanung | ||
| Recruiting Analytics | ||
| KI Screening/Ranking | ||
| Workflows | ||
| Dokumentenmanagement | ||
| Multi-Country | ||
| Rollen & Rechte | ||
| Dashboards | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| GDPR | ||
| API | ||
| Audit Trail | ||
| Multi-Entity | ||
| Data Residency Region | DE | |
| Custom Reports | ||
| Datenexport | ||
Integrationen | ||
| Payroll‑Schnittstellen (unspezifisch) | native | |
| wofoma.perso (Digitale Personalakte) | native | |
| wofoma.time (Zeiterfassung) | native | |
| wofoma.vms | native | |
