Talentgewinnung & Employer Branding · Vergleich
Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters vs. young targets
Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters (Phenom) und young targets sind Lösungen der Kategorie Talentgewinnung & Employer Branding im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters 31, young targets 1 Merkmale; 1 davon haben beide. Nur Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters weist SSO/SAML, SCIM, MFA und API-Zugriff aus. Integrationen laut Profil: young targets 2. Für Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell: Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters nach Modulen, young targets auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters
Phenom
- Zum Profil
young targets
Young Targets
Phenom Talentgewinnung & Employer Branding | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | LargeEnterprise | — |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | euusglobal | — |
Preismodell | ||
| Modell | module based | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | 5 | — |
| Vertragslaufzeit | 3 Jahre | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | — | End-to-end-Betreuung von Strategie/Konzeption über Marketing bis zur Event-Durchführung; je nach Format, Umfang und Marketingvorlauf mehrere Wochen bis wenige Monate. |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | — | EmailPhone |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | — | — |
Features | ||
| Custom Fields | ||
| Dashboards | ||
| KI Screening/Ranking | ||
| Recruiting Analytics | ||
| Background Checks | ||
| Karriereseite | ||
| CV-/Lebenslauf-Parsing | ||
| E-Signatur | ||
| Interviewplanung | ||
| Stellenausschreibungen & Requisitions | ||
| Multiposting | ||
| Angebotsmanagement | ||
| Mitarbeiterempfehlungen | ||
| Scorecards | ||
| GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| Stellen/Positionen | ||
| Rollen & Rechte | ||
| Workflows | ||
| API | ||
| Datenexport | ||
| MS Teams Integration | ||
| Okta Integration | ||
| Kurskatalog | ||
| Onboarding Checklisten | ||
| Audit Logs | ||
| MFA | ||
| SSO/SAML | ||
| Skill Management | ||
| Nachfolgeplanung | ||
| SCIM | ||
| RBAC | ||
| Audit Trail | ||
| Azure AD Integration | ||
| Slack Integration | ||
Integrationen | ||
| Social Media Kampagnen | native | |
| Trendkost | native | |
Weitere Vergleiche
- Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters vs. talentsconnect JobShop
- Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters vs. Beamery Task Intelligence
- Talent Experience Layer for Candidates, Managers, Employees and Recruiters vs. ScaleUnit Hire
- young targets vs. Potentialpark Talent Communication Rankings
- young targets vs. CareerFairy
- young targets vs. Jobilla Talent Acquisition Solution
