Recruiting · Vergleich
Safeguard Global Global Recruitment vs. Talent Assessment Tools
Safeguard Global Global Recruitment und Talent Assessment Tools (CYQUEST GmbH) sind Lösungen der Kategorie Recruiting im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: Safeguard Global Global Recruitment 7 Merkmale. Für Talent Assessment Tools ist dazu nichts hinterlegt. Nur Safeguard Global Global Recruitment weist SSO/SAML, MFA, API-Zugriff und DSGVO-Konformität aus. Integrationen laut Profil: Safeguard Global Global Recruitment 6. Für Talent Assessment Tools ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell: Safeguard Global Global Recruitment auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
Safeguard Global Global Recruitment
Safeguard Global
- Zum Profil
Talent Assessment Tools
CYQUEST GmbH
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | SMBKMULarge | StartupSMBKMUMid-Market |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | — | eu |
Preismodell | ||
| Modell | Auf Anfrage | — |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | — | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | SOC 1GDPR (plattformbezogen) | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | Abhängig von Rolle und Markt; temporäre Rollen (USA/EU‑Pools) häufig in kurzer Zeit; EOR‑Onboarding bei Bedarf in so wenig wie 2 Tagen möglich; permanente Suchen typischerweise mehrere Wochen (variabel). | — |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | EmailWeb-Portal (GSC)Dedizierter AnsprechpartnerKnowledge Base | — |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | Lokale Ansprechpartner in Kundenzeitzonen; globales Team (Follow‑the‑sun charakternah). | — |
Features | ||
| Multi-Country | ||
| GDPR | ||
| Multiposting | ||
| Timesheets | ||
| Dashboards | ||
| SSO/SAML | ||
| API | ||
| Background Checks | ||
Integrationen | ||
| Local and global job boards | native | |
| Safeguard Global Employer of Record (EOR) | native | |
| Safeguard Global Global Pay (Payroll) | native | |
| Safeguard Global Platform API | native | |
| Safeguard Global Time & Expense | native | |
| Workforce Management & Analytics (Safeguard Global Platform) | native | |
