Recruiting · Vergleich
Papayo.ai vs. PastaHR
Papayo.ai und PastaHR sind Lösungen der Kategorie Recruiting im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: Papayo.ai 16, PastaHR 6 Merkmale; 4 davon haben beide. Nur PastaHR weist DSGVO-Konformität, ISO 27001 und einen AV-Vertrag (DPA) aus. Integrationen laut Profil: PastaHR 11. Für Papayo.ai ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell: PastaHR auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
Papayo.ai
Papayo AI
- PZum Profil
PastaHR
PastaHR
P | P | |
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | StartupSMBKMUMid-MarketLargeEnterprise | Mid-MarketLargeEnterprise |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | eudechukus | eu |
Preismodell | ||
| Modell | — | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | — | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | — | Von etwa einer Stunde bis zwei Wochen, je nach ATS |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | — | — |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | — | — |
Features | ||
| Custom Fields | ||
| Dashboards | ||
| KI Screening/Ranking | ||
| Recruiting Analytics | ||
| CV-/Lebenslauf-Parsing | ||
| Interviewplanung | ||
| Stellenausschreibungen & Requisitions | ||
| Multiposting | ||
| Pipeline/Kanban | ||
| Scorecards | ||
| GDPR | ||
| Rollen & Rechte | ||
| API | ||
| Slack Integration | ||
| Responsive UI | ||
| Skill Management | ||
| DPA verfügbar | ||
| ISO 27001 | ||
Integrationen | ||
| Abacus Umantis | native | |
| Greenhouse | native | |
| Personio | native | |
| SAP SuccessFactors | native | |
| SmartRecruiters | native | |
| Softgarden | native | |
| Teamtailor | native | |
| native | ||
| Workday | native | |
| eRecruiter | native | |
| rexx systems | native | |
