Recruiting · Vergleich
catchHR vs. PastaHR
catchHR und PastaHR sind Lösungen der Kategorie Recruiting im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: catchHR 11, PastaHR 6 Merkmale; 2 davon haben beide. Nur catchHR weist SSO/SAML, MFA, Rollen und Rechte (RBAC) und API-Zugriff aus. Integrationen laut Profil: catchHR 9, PastaHR 11. Preismodell: catchHR Pauschalpreis, PastaHR auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
catchHR
catch
- PZum Profil
PastaHR
PastaHR
P | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | StartupSMBKMULargeEnterprise | Mid-MarketLargeEnterprise |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | eude | eu |
Preismodell | ||
| Modell | flat | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | monthly | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | Self-serve signup; ATS connector setup may vary. | Von etwa einer Stunde bis zwei Wochen, je nach ATS |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | emailchatphone | — |
| SLA | Das Support-Team ist werktags von 09:00 bis 17:00 Uhr erreichbar. E-Mails können rund um die Uhr gesendet werden; catchHR gibt an, werktags innerhalb von 24 Stunden zu antworten. | — |
| Zeitzonen | — | — |
Features | ||
| Multiposting | ||
| CV-/Lebenslauf-Parsing | ||
| KI Screening/Ranking | ||
| Stellenausschreibungen & Requisitions | ||
| Pipeline/Kanban | ||
| Karriereseite | ||
| Recruiting Analytics | ||
| Dashboards | ||
| Datenexport | ||
| RBAC | ||
| GDPR | ||
| Interviewplanung | ||
| DPA verfügbar | ||
| ISO 27001 | ||
| Responsive UI | ||
Integrationen | ||
| ATS (unspecified) | native | |
| ATS connectors (unspecified) | native | |
| ATS integrations (unspecified vendors) | native | |
| Abacus Umantis | native | |
| Greenhouse | native | |
| Internal talent pools | native | |
| Job boards (unspecified) | native | |
| Multiposting & Lead Source Sync | native | |
| Personio | native | |
| SAP SuccessFactors | native | |
| SmartRecruiters | native | |
| Social networks and public profiles (unspecified) | native | |
| Softgarden | native | |
| Talent Pools (interne/externe Quellen) | native | |
| Teamtailor | native | |
| Web and social networks | native | |
| native | ||
| Workday | native | |
| eRecruiter | native | |
| rexx systems | native | |
