Mitarbeitererfahrung · Vergleich
Nestor Skills-Driven Performance Management vs. Visier Talent Agents
Nestor Skills-Driven Performance Management und Visier Talent Agents sind Lösungen der Kategorie Mitarbeitererfahrung im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: Nestor Skills-Driven Performance Management 22, Visier Talent Agents 9 Merkmale; 9 davon haben beide. Nur Nestor Skills-Driven Performance Management weist SSO/SAML, API-Zugriff, DSGVO-Konformität und ISO 27001 aus. Integrationen laut Profil: Nestor Skills-Driven Performance Management 8. Für Visier Talent Agents ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell bei beiden: auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
Nestor Skills-Driven Performance Management
Nestor
- VZum Profil
Visier Talent Agents
Visier
V | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | — | — |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | — | — |
Preismodell | ||
| Modell | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | — | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | SOC 2 Type IIISO 27001 | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | Tage bis wenige Wochen (Datenanbindung in Tagen statt Monaten). | — |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | EmailPhoneLive chat (availability depends on plan) | — |
| SLA | SLA im Enterprise-Tarif | — |
| Zeitzonen | Global (Americas/EMEA; Details je nach Tarif und Region) | — |
Features | ||
| Reviews | ||
| 360° Feedback | ||
| Goals/OKRs | ||
| Skill Management | ||
| Dashboards | ||
| Custom Reports | ||
| Datenexport | ||
| API | ||
| Audit Trail | ||
| SSO/SAML | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| Org-Chart | ||
| Rollen & Rechte | ||
| Stellenausschreibungen & Requisitions | ||
| Karriereseite | ||
| Multiposting | ||
| CV-/Lebenslauf-Parsing | ||
| Mitarbeiterempfehlungen | ||
| Pipeline/Kanban | ||
| Interviewplanung | ||
| Scorecards | ||
| Angebotsmanagement | ||
| E-Signatur | ||
| Background Checks | ||
| Recruiting Analytics | ||
| KI Screening/Ranking | ||
| Mitarbeiterakte | ||
| Stellen/Positionen | ||
| Workflows | ||
| Dokumentenmanagement | ||
| Brutto/Netto | ||
| Gehaltsabrechnungen | ||
| Steuer-/Meldewesen | ||
| Benefits/Deductions | ||
| Stempeln | ||
| Timesheets | ||
| Überstundenregeln | ||
| Projektzeit | ||
| Urlaubsregeln | ||
| Genehmigungen | ||
| Kalender/Abwesenheiten | ||
| Onboarding Checklisten | ||
| Aufgaben & Verantwortliche | ||
| Offboarding Checklisten | ||
| Salary Bands | ||
| Comp Cycles | ||
| Benefit Enrollment | ||
| Kurskatalog | ||
| Zuweisungen | ||
| SCORM | ||
| GDPR | ||
| SOC 2 | ||
| ISO 27001 | ||
| Nachfolgeplanung | ||
| Okta Integration | ||
| MS Teams Integration | ||
| Slack Integration | ||
Integrationen | ||
| ATS connectors | native | |
| CSV import/export | native | |
| Calendar/Productivity apps | native | |
| Custom integrations | native | |
| HRIS/HCM connectors | native | |
| LMS connectors | native | |
| Public API | native | |
| SSO providers | native | |
Weitere Vergleiche
- Nestor Skills-Driven Performance Management vs. Cornerstone Performance
- Nestor Skills-Driven Performance Management vs. TeamMaven
- Nestor Skills-Driven Performance Management vs. Small Improvements
- Visier Talent Agents vs. MONDAY.ROCKS KI-Assistent
- Visier Talent Agents vs. Klaar
- Visier Talent Agents vs. Flowit
