HR-Administration / Core HR · Vergleich
HR-Autopilot vs. Personalwolke HR-Expert
HR-Autopilot und Personalwolke HR-Expert sind Lösungen der Kategorie HR-Administration / Core HR im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: HR-Autopilot 16, Personalwolke HR-Expert 21 Merkmale; 7 davon haben beide. Nur Personalwolke HR-Expert weist SSO/SAML, MFA, Rollen und Rechte (RBAC) und Audit-Logs aus. Integrationen laut Profil: HR-Autopilot 34, Personalwolke HR-Expert 1. Preismodell: HR-Autopilot auf Anfrage, Personalwolke HR-Expert pro Nutzer.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
HR-Autopilot
HR-Autopilot
- Zum Profil
Personalwolke HR-Expert
Personalwolke
H | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | KMUMid-MarketLargeEnterprise | SMBKMU |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | eudechukus | eu |
Preismodell | ||
| Modell | Auf Anfrage | per user |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | — | 36 Monate Bindung; flexibel auf Anfrage. |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | — | — |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | — | E-MailTelefonChatHilfe-CenterCommunity |
| SLA | — | Die Vertragsbedingungen nennen eine durchschnittliche Serververfügbarkeit von 98 % pro Jahr. Für Störungsmeldungen gelten maximale Reaktionszeiten innerhalb der Wartungsbereitschaft von 4 Stunden bei kritischen, einem Werktag bei hohen und drei Werktagen bei niedrigen Fehlern. Die durchschnittliche Dauer bis zur ersten Einsichtnahme in ein Supportticket beträgt einen Werktag. |
| Zeitzonen | — | — |
Features | ||
| Audit Trail | ||
| Custom Reports | ||
| DPA verfügbar | ||
| GDPR | ||
| Multi-Country | ||
| Multi-Entity | ||
| Workflows | ||
| Datenexport | ||
| Azure AD Integration | ||
| MS Teams Integration | ||
| Slack Integration | ||
| Offboarding Checklisten | ||
| Onboarding Checklisten | ||
| Aufgaben & Verantwortliche | ||
| Audit Logs | ||
| Data Residency Region | DE | |
| Mitarbeiterakte | ||
| Org-Chart | ||
| Stellen/Positionen | ||
| Dokumentenmanagement | ||
| Employee Self-Service | ||
| Manager Self-Service | ||
| Rollen & Rechte | ||
| Gehaltsabrechnungen | ||
| Skill Management | ||
| Dashboards | ||
| API | ||
| Custom Fields | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
Integrationen | ||
| ATOSS | native | |
| BambooHR | native | |
| CSV import | native | |
| DATEV | native | |
| DATEV DMS | native | |
| Excel | native | |
| Factorial | native | |
| Google Workspace | native | |
| HRworks | native | |
| Haufe umantis | native | |
| HiBob | native | |
| Indeed | native | |
| Interflex | native | |
| native | ||
| Microsoft 365 | native | |
| Microsoft Entra ID | native | |
| Microsoft Teams | native | |
| Outlook | native | |
| Personio | native | |
| Prescreen | ||
