Recruiting · Vergleich
Checkmate vs. HiPeople
Checkmate und HiPeople sind Lösungen der Kategorie Recruiting im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: Checkmate 18, HiPeople 14 Merkmale; 6 davon haben beide. Nur Checkmate weist API-Zugriff, ISO 27001 und SOC 2 aus. Nur HiPeople weist Rollen und Rechte (RBAC) aus. Integrationen laut Profil: Checkmate 11. Für HiPeople ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell bei beiden: auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
Checkmate
Checkmate
- HZum Profil
HiPeople
HiPeople
H | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | StartupSMBKMUEnterprise | — |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | us | — |
Preismodell | ||
| Modell | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | Keine Mindestlaufzeit oder langfristige Vertragsbindung. | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | ISO 27001SOC 2 | SOC 2 Type II |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | Unter 24 Stunden bis zum Go-live; Plug-and-Play-ATS-Integrationen typischerweise in ~24 Stunden. | — |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | EmailChatPhone | — |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | — | — |
Features | ||
| Background Checks | ||
| Dashboards | ||
| API | ||
| Responsive UI | ||
| Custom Fields | ||
| GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| Audit Trail | ||
| RBAC | ||
| Custom Reports | ||
| Datenexport | ||
| Dokumentenmanagement | ||
| Workflows | ||
| Rollen & Rechte | ||
| Multi-Country | ||
| Mitarbeiterakte | ||
| Audit Logs | ||
| iOS/Android App | ||
| KI Screening/Ranking | ||
| Interviewplanung | ||
| Scorecards | ||
| MS Teams Integration | ||
| Slack Integration | ||
| SSO/SAML | ||
| Data Residency Region | EU | |
| DPA verfügbar | ||
Integrationen | ||
| API | native | |
| Cybersecurity systems (various) | native | |
| HRIS (various) | native | |
| Health & Safety systems (various) | native | |
| JazzHR | native | |
| LMS (various) | native | |
| Lever | native | |
| Payroll (various) | native | |
| Public API | native | |
| SmartRecruiters | native | |
| Teamtailor | native | |
