Personaleinsatzplanung · Vergleich
Visier Workforce Plans vs. zvoove Dispo
Visier Workforce Plans und zvoove Dispo sind Lösungen der Kategorie Personaleinsatzplanung im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: Visier Workforce Plans 3, zvoove Dispo 23 Merkmale; 2 davon haben beide. Nur zvoove Dispo weist SSO/SAML, Rollen und Rechte (RBAC), API-Zugriff und DSGVO-Konformität aus. Integrationen laut Profil: zvoove Dispo 11. Für Visier Workforce Plans ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell: Visier Workforce Plans pro Mitarbeiter, zvoove Dispo auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- VZum Profil
Visier Workforce Plans
Visier
- Zum Profil
zvoove Dispo
zvoove
V | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | — | — |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | — | — |
Preismodell | ||
| Modell | per employee | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | — | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | — | — |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | — | EmailPhoneWissensdatenbankTicket-Portal (zvoove Hub) |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | — | Primär Europa (CET/CEST) |
Features | ||
| Rollen & Rechte | ||
| Skill Management | ||
| API | ||
| Dashboards | ||
| iOS/Android App | ||
| Responsive UI | ||
| Employee Self-Service | ||
| Manager Self-Service | ||
| Data Residency Region | EU | |
| GDPR | ||
| DPA verfügbar | ||
| Mitarbeiterakte | ||
| Dokumentenmanagement | ||
| Workflows | ||
| Stempeln | ||
| Timesheets | ||
| Genehmigungen | ||
| Kalender/Abwesenheiten | ||
| Datenexport | ||
| Azure AD Integration | ||
| SSO/SAML | ||
| RBAC | ||
| Gehaltsabrechnungen | ||
| E-Signatur | ||
Integrationen | ||
| CRM-Systeme (via zvoove API) | native | |
| Disposition/Planung (Drittsysteme, via zvoove API) | native | |
| Jobportale (via zvoove API) | native | |
| Kalender-/Planungstools (via zvoove API) | native | |
| Payroll-Systeme (via zvoove API) | native | |
| Planbition | native | |
| Recruiting/ATS (via zvoove API) | native | |
| Zeiterfassungssysteme (via zvoove API) | native | |
| zvoove API | native | |
| zvoove On-Prem | native | |
| zvoove One | native | |
