Recruiting · Vergleich
PitchYou vs. ScaleUnit Studio
PitchYou und ScaleUnit Studio (ScaleUnit GmbH) sind Lösungen der Kategorie Recruiting im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: PitchYou 12, ScaleUnit Studio 5 Merkmale; 3 davon haben beide. Nur PitchYou weist SSO/SAML, MFA, Rollen und Rechte (RBAC) und API-Zugriff aus. Integrationen laut Profil: PitchYou 9. Für ScaleUnit Studio ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell: PitchYou auf Anfrage, ScaleUnit Studio Pauschalpreis.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
PitchYou
Pitch You
- SZum Profil
ScaleUnit Studio
ScaleUnit GmbH
S | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | Startup | — |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | de | — |
Preismodell | ||
| Modell | Auf Anfrage | flat |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | annual | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | ISO-zertifizierter WhatsApp Business API-Partner (Norm in Quellen nicht spezifiziert)Hosting-Partner Hetzner (bekannt für ISO/IEC 27001; nicht explizit von PitchYou bestätigt)Myra Security WAF/CDN/SSL für Website (deutscher Anbieter) | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | 1–4 Wochen bis 'innerhalb kürzester Zeit' live (je nach ATS-Integration und CI/WhatsApp-Account-Setup) | — |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | Email | — |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | - EMEA | — |
Features | ||
| KI Screening/Ranking | ||
| Custom Fields | ||
| Data Residency Region | DE | DE |
| SSO/SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| Dashboards | ||
| API | ||
| Responsive UI | ||
| Recruiting Analytics | ||
| Datenexport | ||
| Audit Trail | ||
| iOS/Android App | ||
| GDPR | ||
| Okta Integration | ||
| Azure AD Integration | ||
| MS Teams Integration | ||
| Slack Integration | ||
| Rollen & Rechte | ||
| Aufgaben & Verantwortliche | ||
| DPA verfügbar | ||
| Karriereseite | ||
| Interviewplanung | ||
Integrationen | ||
| 360dialog | native | |
| Applicant Tracking System (generic) | native | |
| Excel/CSV Import | native | |
| Multiple ATS (30+) | native | |
| Softgarden | native | |
| Talention | native | |
| Webchat (Karriereseite) | native | |
| WhatsApp (WhatsApp Ireland) | native | |
| WhatsApp Business API | native | |
