Weitere · Vergleich
onyo vs. zvoove API
onyo und zvoove API sind Lösungen der Kategorie Weitere im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: onyo 9, zvoove API 5 Merkmale; 1 davon haben beide. Nur onyo weist MFA und Audit-Logs aus. Integrationen laut Profil: onyo 3, zvoove API 7. Preismodell: onyo nach Modulen, zvoove API nutzungsbasiert.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- Zum Profil
onyo
Onyo
- Zum Profil
zvoove API
zvoove
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | Startup | — |
| Sprachen | deen | — |
| Datenresidenz | deeu | — |
Preismodell | ||
| Modell | module based | usage based |
| Min. Lizenzen | 1 | — |
| Vertragslaufzeit | flexibel | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | Nach dem Erstgespräch sind die ersten Mitarbeitenden in der Regel innerhalb von 1–2 Wochen ausgestattet. | — |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | EmailSelf-service/Knowledge base | EmailKnowledge base/Help CenterCustomer portal (Hub) |
| SLA | — | — |
| Zeitzonen | — | — |
Features | ||
| Dashboards | ||
| Okta Integration | ||
| Azure AD Integration | ||
| SSO/SAML | ||
| Audit Logs | ||
| GDPR | ||
| Employee Self-Service | ||
| Manager Self-Service | ||
| Custom Fields | ||
| API | ||
| Datenexport | ||
| Data Residency Region | EU | |
| DPA verfügbar | ||
Integrationen | ||
| API (zvoove Public API) | native | |
| ATS/Bewerbermanagement (generisch) | native | |
| CRM-Systeme (generisch) | native | |
| Jobportale (generisch) | native | |
| Kalender-/Planungstools (generisch) | native | |
| Microsoft Azure AD (Entra ID) | native | |
| Okta | native | |
| Payroll/Lohnabrechnung (generisch) | native | |
| Personio | native | |
| Zeiterfassungstools (generisch) | native | |
