Weitere · Vergleich
Kahrbon vs. Kombo LMS API
Kahrbon und Kombo LMS API sind Lösungen der Kategorie Weitere im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: Kombo LMS API 18 Merkmale. Für Kahrbon ist dazu nichts hinterlegt. Nur Kombo LMS API weist SSO/SAML, SCIM, MFA und Rollen und Rechte (RBAC) aus. Integrationen laut Profil: Kombo LMS API 9. Für Kahrbon ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell: Kombo LMS API auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- KZum Profil
Kahrbon
Kahrbon
- Zum Profil
Kombo LMS API
Kombo
K | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | StartupSMBKMUMid-MarketLargeEnterprise | StartupLargeEnterprise |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | — | euus |
Preismodell | ||
| Modell | — | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | — | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | ISO 27001SOC 2 Type IIGDPRHIPAA |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | — | First integration live within 1–2 weeks for most customers. |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | — | EmailSlackMicrosoft Teams |
| SLA | — | Faster response times on higher tiers; Support SLAs available on Enterprise. |
| Zeitzonen | — | — |
Features | ||
| Kurskatalog | ||
| Zuweisungen | ||
| API | ||
| Datenexport | ||
| Custom Fields | ||
| Audit Trail | ||
| Okta Integration | ||
| Azure AD Integration | ||
| MS Teams Integration | ||
| Slack Integration | ||
| SSO/SAML | ||
| SCIM | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| Data Residency Region | EU | |
| GDPR | ||
| SOC 2 | ||
| ISO 27001 | ||
| MFA | ||
| DPA verfügbar | ||
Integrationen | ||
| Azure Active Directory | native | |
| Cornerstone OnDemand | native | |
| Okta | native | |
| Passthrough API | native | |
| SAP SuccessFactors Learning | native | |
| SFTP | native | |
| Webhooks | native | |
| White-label connection flow | native | |
| Workday Learning | native | |
