HR Suite · Vergleich
Helix vs. Workday Human Capital Management (HCM)
Helix (Perbility GmbH) und Workday Human Capital Management (HCM) sind Lösungen der Kategorie HR Suite im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: Helix 18, Workday Human Capital Management (HCM) 68 Merkmale; 17 davon haben beide. Nur Workday Human Capital Management (HCM) weist SSO/SAML, MFA, SOC 2 und einen AV-Vertrag (DPA) aus. Integrationen laut Profil: Workday Human Capital Management (HCM) 20. Für Helix ist dazu nichts hinterlegt. Preismodell bei beiden: auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- PZum Profil
Helix
Perbility GmbH
- Zum Profil
Workday Human Capital Management (HCM)
Workday
P | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | — | LargeEnterprise |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | — | eu |
Preismodell | ||
| Modell | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | — | — |
| Vertragslaufzeit | — | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | ISO/IEC 27001ISO 9001 | — |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | — | Core HCM meist 6–12 Monate; global bzw. mit Payroll/umfangreichem Workforce‑Management 12–18+ Monate – abhängig von Umfang, Regionen und Implementierungspartner. |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | — | Ticket/Portal (Workday Support)Workday Community (Self‑Service)E-MailPhone (je nach Plan/Region) |
| SLA | — | SLA und Reaktionszeiten richten sich nach dem gebuchten Success Plan (z. B. Standard vs. Gold/Platinum). |
| Zeitzonen | — | Global; 24/7‑Abdeckung je nach Plan, Schweregrad und Region möglich. |
Features | ||
| Karriereseite | ||
| KI Screening/Ranking | ||
| Mitarbeiterakte | ||
| Workflows | ||
| Dokumentenmanagement | ||
| Employee Self-Service | ||
| Rollen & Rechte | ||
| Onboarding Checklisten | ||
| Reviews | ||
| Skill Management | ||
| API | ||
| Audit Trail | ||
| SSO/SAML | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| Data Residency Region | DE | |
| GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| Org-Chart | ||
| Stellen/Positionen | ||
| Manager Self-Service | ||
| Multi-Country | ||
| Brutto/Netto | ||
| Stempeln | ||
| Timesheets | ||
| Überstundenregeln | ||
| Urlaubsregeln | ||
| Aufgaben & Verantwortliche | ||
| Comp Cycles | ||
| Benefit Enrollment | ||
| Nachfolgeplanung | ||
| Dashboards | ||
| Custom Reports | ||
| Stellenausschreibungen & Requisitions | ||
| Multiposting | ||
| CV-/Lebenslauf-Parsing | ||
| Mitarbeiterempfehlungen | ||
| Pipeline/Kanban | ||
| Interviewplanung | ||
| Scorecards | ||
| Angebotsmanagement | ||
| E-Signatur | ||
| Background Checks | ||
| Recruiting Analytics | ||
| Multi-Entity | ||
| Gehaltsabrechnungen | ||
| Steuer-/Meldewesen | ||
| Benefits/Deductions | ||
| Projektzeit | ||
| Genehmigungen | ||
| Kalender/Abwesenheiten | ||
| Offboarding Checklisten | ||
| 360° Feedback | ||
| Goals/OKRs | ||
| Salary Bands | ||
| Kurskatalog | ||
| Zuweisungen | ||
| Datenexport | ||
| Okta Integration | ||
| Azure AD Integration | ||
| iOS/Android App | ||
| Responsive UI | ||
| Custom Fields | ||
| MFA | ||
| SOC 2 | ||
| SCIM | ||
| MS Teams Integration | ||
| Slack Integration | ||
| SCORM | ||
| DPA verfügbar | ||
Integrationen | ||
| Apptivate (meal and gifting benefits) | native | |
| Bank transfer rails | native | |
| Microsoft Outlook (Learning-Einladungen/Kalender) | native | |
| Microsoft Teams | native | |
| Mobile money providers | native | |
| Slack | native | |
| Third-party systems (generic integrations) | native | |
| Workday APIs | native | |
| Workday Assistant | native | |
| Workday Cloud Connect | native | |
| Workday Employee Voice | native | |
| Workday Everywhere | native | |
| Workday Extend | native | |
| Workday Integrations (APIs, Web Services) | native | |
| Workday Marketplace | native | |
| Workday Orchestrate | native | |
| Workpay HR | native | |
| Workpay Leave | native | |
| Workpay Payroll | native | |
| Workpay Time & Attendance | native | |
