Recruiting · Vergleich
Aproqo vs. Screenloop
Aproqo und Screenloop sind Lösungen der Kategorie Recruiting im SAATKORN-Verzeichnis. Im Funktionsumfang nennen die Profile: Aproqo 11, Screenloop 25 Merkmale; 9 davon haben beide. Nur Aproqo weist SSO/SAML aus. Nur Screenloop weist Rollen und Rechte (RBAC), API-Zugriff, ISO 27001 und SOC 2 aus. Integrationen laut Profil: Aproqo 3, Screenloop 35; gemeinsam u. a. Personio. Preismodell: Aproqo Pauschalpreis, Screenloop auf Anfrage.
Alle Angaben stammen aus den Produktprofilen; fehlt eine Angabe, ist sie im Profil nicht hinterlegt.
- AZum Profil
Aproqo
Aproqo
- Zum Profil
Screenloop
Screenloop
A | ||
|---|---|---|
Allgemein | ||
| Deployment | SAAS | SAAS |
| Zielgruppe | Large | StartupSMBMid-MarketLarge |
| Sprachen | — | — |
| Datenresidenz | eude | — |
Preismodell | ||
| Modell | flat | Auf Anfrage |
| Min. Lizenzen | 3 | — |
| Vertragslaufzeit | Monthly; cancel anytime | — |
Sicherheit | ||
| SSO / SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| API Access | ||
| Verschl. at Rest | ||
| Verschl. in Transit | ||
| IP Allowlist | ||
| Zertifizierungen | — | SOC 2 Type IIISO (vermutlich ISO 27001) |
Compliance | ||
| DSGVO / GDPR | ||
| ISO 27001 | ||
| SOC 2 | ||
| HIPAA | ||
| DPA | ||
Implementierung | ||
| Typische Dauer | Einrichtung in 10 Minuten. | — |
| Professional Services | ||
| Training inkl. | ||
| Migrationsunterstützung | ||
Support | ||
| Kanäle | E-Mail | Chat (Intercom)EmailPhone (Account Manager) |
| SLA | — | Service-Verfügbarkeit „commercially reasonable endeavours“ 24/7 gemäß AGB. |
| Zeitzonen | — | — |
Features | ||
| Stellenausschreibungen & Requisitions | ||
| Karriereseite | ||
| Multiposting | ||
| CV-/Lebenslauf-Parsing | ||
| Mitarbeiterempfehlungen | ||
| Pipeline/Kanban | ||
| Interviewplanung | ||
| Scorecards | ||
| Angebotsmanagement | ||
| E-Signatur | ||
| Background Checks | ||
| Recruiting Analytics | ||
| KI Screening/Ranking | ||
| Mitarbeiterakte | ||
| Org-Chart | ||
| Stellen/Positionen | ||
| Workflows | ||
| Dokumentenmanagement | ||
| Employee Self-Service | ||
| Manager Self-Service | ||
| Multi-Country | ||
| Multi-Entity | ||
| Rollen & Rechte | ||
| Brutto/Netto | ||
| Gehaltsabrechnungen | ||
| Steuer-/Meldewesen | ||
| Benefits/Deductions | ||
| Stempeln | ||
| Timesheets | ||
| Überstundenregeln | ||
| Projektzeit | ||
| Urlaubsregeln | ||
| Genehmigungen | ||
| Kalender/Abwesenheiten | ||
| Onboarding Checklisten | ||
| Aufgaben & Verantwortliche | ||
| Offboarding Checklisten | ||
| Reviews | ||
| 360° Feedback | ||
| Goals/OKRs | ||
| Salary Bands | ||
| Comp Cycles | ||
| Benefit Enrollment | ||
| Kurskatalog | ||
| Zuweisungen | ||
| SCORM | ||
| Nachfolgeplanung | ||
| Skill Management | ||
| Dashboards | ||
| Custom Reports | ||
| Datenexport | ||
| API | ||
| Okta Integration | ||
| Azure AD Integration | ||
| MS Teams Integration | ||
| Slack Integration | ||
| iOS/Android App | ||
| Responsive UI | ||
| Custom Fields | ||
| Audit Trail | ||
| SSO/SAML | ||
| SCIM | ||
| MFA | ||
| RBAC | ||
| Audit Logs | ||
| Data Residency Region | DE | EU |
| GDPR | ||
| DPA verfügbar | ||
| SOC 2 | ||
| ISO 27001 | ||
Integrationen | ||
| 3k+ job boards | native | |
| Apple iCloud Calendar | native | |
| Ashby | native | |
| BambooHR | native | |
| Certn | native | |
| Custom Email | native | |
| Custom email | native | |
| Exchange Calendar | native | |
| Factorial | native | |
| Glassdoor | native | |
| Gmail | native | |
| Google Calendar | native | |
| Google Meet | native | |
| Greenhouse | native | |
| HiBob | native | |
| Job Boards (general) | native | |
| Job boards (3,000+) | native | |
| Job boards (5k+ via distribution network) | native | |
| Lever | native | |
| Microsoft Exchange | native | |
